產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 單相2線/單相3線/三相3線/三相4線
● 電源異常檢測(cè)功能、操作簡(jiǎn)單易行
● 即可使用內(nèi)存記錄測(cè)試數(shù)據(jù)、又可使用USB和PC連接
● 使用附屬應(yīng)用軟件將測(cè)試數(shù)據(jù)輸入PC進(jìn)行解析
使用3197主機(jī)即可進(jìn)行電壓測(cè)量。需要測(cè)量電流·功率時(shí),請(qǐng)購(gòu)買選件的鉗式傳感器。
測(cè)量線路 | 單相2 線, 單相3 線, 三相3 線, 三相4線 |
---|---|
電壓量程 | AC 600V |
電流量程 | (根據(jù)測(cè)量范圍,需要選擇不同的鉗式傳感器) [9657-10, 9675] AC 500mA/5A, [9694, 9695-02] AC 5/50A, [9660, 9695-03] AC 10/100A, 9661, CT9667 (500A檔量程)] AC 50/500A, [CT9667 (5kA檔量程)] AC 500/5000A, [9669] AC 100A/1kA |
測(cè)量方法 | 瞬態(tài)過(guò)電壓: 比較式(檢出10k~100kHz), 諧波/間諧波: 2048點(diǎn)(10周期/50Hz, 12周期/60Hz時(shí)) 其他有效值: 10.24kHz/ch采樣 |
功率范圍 | 300.0 W 到9.00 MW (取決于電流范圍和測(cè)試線類型的組合) |
基本精度 | 電壓: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. 電流: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. + 鉗式傳感器精度 有功功率: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. + 鉗式傳感器精度(功率因素=1) |
測(cè)量功能 | 1. 電壓和電流真有效值 (200 ms 連續(xù)計(jì)算) 2. 電壓(1/2) RMS: 半周期更新的1周期連續(xù)計(jì)算 3. 電流(1/2) RMS: 半周期連續(xù)計(jì)算 4. 頻率 5. 有功功率/ 無(wú)功功率/ 視在功率/ 功率因素/ 位移功率因素/ 有功或無(wú)功能量消耗 6. 需量(有功或無(wú)功功率) 7. 最高50次諧波分析 (不能進(jìn)行時(shí)間序列測(cè)量或記錄) 8. 峰值電壓和電流 9. 總諧波電壓畸變率 10 電壓不平衡因素 11 K 因素 (不能進(jìn)行時(shí)間序列記錄) 12 總諧波電流畸變率(不能進(jìn)行時(shí)間序列記錄) |
事件檢出 | 1. 電壓突升,電壓突降,電壓中斷:半周期測(cè)量電壓 (1/2)真有效值 2. 沖擊電流: 半周期測(cè)量電流(1/2)真有效值 3. 瞬時(shí)過(guò)電壓: 50 Vrms 以上, 10 到100 kHz 4. 定時(shí):根據(jù)設(shè)定的時(shí)間檢測(cè)事件 5. 手動(dòng): 按操作鍵檢測(cè)事件 |
記錄事件數(shù)目 | 事件波形:50個(gè),事件電壓波動(dòng)圖:20個(gè),沖擊電流圖:1個(gè),事件計(jì)數(shù):1000個(gè) |
內(nèi)存 | 4MB |
接口 | USB 2.0(高速, 連接PC) |
顯示 | 4.7英寸STN彩色液晶顯示 |
電源 | AC轉(zhuǎn)換器 9418-15(AC 100 ~240V), 電池組 9459, 連續(xù)使用 6小時(shí)(不用帶背光 5分), 最大 23VA |
尺寸,重量 | 128W × 246H × 63Dmm, 1.2kg (包括電池組 9459) |
附件 | 電壓線L9438-55× 1套(黑色× 4), AC轉(zhuǎn)換器 9418-15× 1, 電池組 9459× 1, USB電纜× 1, 輸入接口用標(biāo)簽× 1, 輸入電線用標(biāo)簽× 1, 應(yīng)用軟件CD× 1, 肩帶× 1, 攜帶盒× 1,測(cè)量指南× 1,安裝手冊(cè)× 1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說(shuō)明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!